

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2026年08月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
| ギャラリー | 第1会議室 | 第2会議室 | 集会室 | 体育館 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 2026/08/1(土) | |||||||||||||
| 2026/08/2(日) | |||||||||||||
| 2026/08/3(月) | |||||||||||||
| 2026/08/4(火) | |||||||||||||
| 2026/08/5(水) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| 2026/08/6(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2026/08/7(金) | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 2026/08/8(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 2026/08/9(日) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 2026/08/10(月) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 2026/08/11(火) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2026/08/12(水) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2026/08/13(木) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2026/08/14(金) | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/15(土) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/16(日) | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/17(月) | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/18(火) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/19(水) | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/20(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/21(金) | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/22(土) | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/23(日) | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/24(月) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/25(火) | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/26(水) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 2026/08/27(木) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/28(金) | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/29(土) | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/30(日) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/31(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~20時(休館日を除く)
052-973-2223052-973-2223
電話受付時間帯:
9時~20時(休館日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム