

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2021年02月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
ギャラリー | 第1会議室 | 第2会議室 | 集会室 | 体育館 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
2021/02/1(月) | |||||||||||||
2021/02/2(火) | |||||||||||||
2021/02/3(水) | |||||||||||||
2021/02/4(木) | |||||||||||||
2021/02/5(金) | |||||||||||||
2021/02/6(土) | |||||||||||||
2021/02/7(日) | |||||||||||||
2021/02/8(月) | |||||||||||||
2021/02/9(火) | |||||||||||||
2021/02/10(水) | |||||||||||||
2021/02/11(木) | |||||||||||||
2021/02/12(金) | |||||||||||||
2021/02/13(土) | |||||||||||||
2021/02/14(日) | |||||||||||||
2021/02/15(月) | |||||||||||||
2021/02/16(火) | |||||||||||||
2021/02/17(水) | |||||||||||||
2021/02/18(木) | |||||||||||||
2021/02/19(金) | |||||||||||||
2021/02/20(土) | |||||||||||||
2021/02/21(日) | |||||||||||||
2021/02/22(月) | |||||||||||||
2021/02/23(火) | |||||||||||||
2021/02/24(水) | |||||||||||||
2021/02/25(木) | |||||||||||||
2021/02/26(金) | |||||||||||||
2021/02/27(土) | |||||||||||||
2021/02/28(日) |
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~20時(休館日を除く)
052-973-2223052-973-2223
電話受付時間帯:
9時~20時(休館日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム