

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2026年06月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
| ギャラリー | 第1会議室 | 第2会議室 | 集会室 | 体育館 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 2026/06/1(月) | |||||||||||||
| 2026/06/2(火) | |||||||||||||
| 2026/06/3(水) | |||||||||||||
| 2026/06/4(木) | |||||||||||||
| 2026/06/5(金) | |||||||||||||
| 2026/06/6(土) | |||||||||||||
| 2026/06/7(日) | |||||||||||||
| 2026/06/8(月) | |||||||||||||
| 2026/06/9(火) | |||||||||||||
| 2026/06/10(水) | |||||||||||||
| 2026/06/11(木) | |||||||||||||
| 2026/06/12(金) | |||||||||||||
| 2026/06/13(土) | |||||||||||||
| 2026/06/14(日) | |||||||||||||
| 2026/06/15(月) | |||||||||||||
| 2026/06/16(火) | |||||||||||||
| 2026/06/17(水) | |||||||||||||
| 2026/06/18(木) | |||||||||||||
| 2026/06/19(金) | |||||||||||||
| 2026/06/20(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2026/06/21(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2026/06/22(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2026/06/23(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2026/06/24(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2026/06/25(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2026/06/26(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2026/06/27(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2026/06/28(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/06/29(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/06/30(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~20時(休館日を除く)
052-973-2223052-973-2223
電話受付時間帯:
9時~20時(休館日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム