

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2026年05月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
| ギャラリー | 第1会議室 | 第2会議室 | 集会室 | 体育館 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 2026/05/1(金) | |||||||||||||
| 2026/05/2(土) | |||||||||||||
| 2026/05/3(日) | |||||||||||||
| 2026/05/4(月) | |||||||||||||
| 2026/05/5(火) | |||||||||||||
| 2026/05/6(水) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2026/05/7(木) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2026/05/8(金) | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 2026/05/9(土) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| 2026/05/10(日) | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 2026/05/11(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2026/05/12(火) | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 2026/05/13(水) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 2026/05/14(木) | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 2026/05/15(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/16(土) | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/17(日) | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 2026/05/18(月) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/19(火) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/20(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/21(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/22(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/23(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/24(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/25(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/26(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/27(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/28(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/29(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/30(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/31(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~20時(休館日を除く)
052-973-2223052-973-2223
電話受付時間帯:
9時~20時(休館日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム