空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2024年09月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
ギャラリー | 第1会議室 | 第2会議室 | 集会室 | 体育館 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
2024/09/1(日) | |||||||||||||
2024/09/2(月) | |||||||||||||
2024/09/3(火) | |||||||||||||
2024/09/4(水) | |||||||||||||
2024/09/5(木) | |||||||||||||
2024/09/6(金) | |||||||||||||
2024/09/7(土) | |||||||||||||
2024/09/8(日) | |||||||||||||
2024/09/9(月) | |||||||||||||
2024/09/10(火) | |||||||||||||
2024/09/11(水) | |||||||||||||
2024/09/12(木) | |||||||||||||
2024/09/13(金) | |||||||||||||
2024/09/14(土) | |||||||||||||
2024/09/15(日) | |||||||||||||
2024/09/16(月) | |||||||||||||
2024/09/17(火) | |||||||||||||
2024/09/18(水) | |||||||||||||
2024/09/19(木) | |||||||||||||
2024/09/20(金) | |||||||||||||
2024/09/21(土) | |||||||||||||
2024/09/22(日) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | |
2024/09/23(月) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
2024/09/24(火) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
2024/09/25(水) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
2024/09/26(木) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
2024/09/27(金) | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | |
2024/09/28(土) | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
2024/09/29(日) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |
2024/09/30(月) | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~20時(休館日を除く)
052-973-2223052-973-2223
電話受付時間帯:
9時~20時(休館日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム