

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2025年07月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
ギャラリー | 第1会議室 | 第2会議室 | 集会室 | 体育館 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
2025/07/1(火) | |||||||||||||
2025/07/2(水) | |||||||||||||
2025/07/3(木) | |||||||||||||
2025/07/4(金) | |||||||||||||
2025/07/5(土) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
2025/07/6(日) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
2025/07/7(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
2025/07/8(火) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
2025/07/9(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
2025/07/10(木) | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
2025/07/11(金) | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2025/07/12(土) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
2025/07/13(日) | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/07/14(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
2025/07/15(火) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
2025/07/16(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |
2025/07/17(木) | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
2025/07/18(金) | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
2025/07/19(土) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
2025/07/20(日) | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
2025/07/21(月) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
2025/07/22(火) | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/07/23(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
2025/07/24(木) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
2025/07/25(金) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
2025/07/26(土) | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
2025/07/27(日) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
2025/07/28(月) | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
2025/07/29(火) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
2025/07/30(水) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |
2025/07/31(木) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~20時(休館日を除く)
052-973-2223052-973-2223
電話受付時間帯:
9時~20時(休館日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム