

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2026年01月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
| ギャラリー | 第1会議室 | 第2会議室 | 集会室 | 体育館 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 2026/01/1(木) | |||||||||||||
| 2026/01/2(金) | |||||||||||||
| 2026/01/3(土) | |||||||||||||
| 2026/01/4(日) | |||||||||||||
| 2026/01/5(月) | |||||||||||||
| 2026/01/6(火) | |||||||||||||
| 2026/01/7(水) | |||||||||||||
| 2026/01/8(木) | |||||||||||||
| 2026/01/9(金) | |||||||||||||
| 2026/01/10(土) | |||||||||||||
| 2026/01/11(日) | |||||||||||||
| 2026/01/12(月) | |||||||||||||
| 2026/01/13(火) | |||||||||||||
| 2026/01/14(水) | |||||||||||||
| 2026/01/15(木) | |||||||||||||
| 2026/01/16(金) | |||||||||||||
| 2026/01/17(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| 2026/01/18(日) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| 2026/01/19(月) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 2026/01/20(火) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 2026/01/21(水) | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
| 2026/01/22(木) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2026/01/23(金) | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 2026/01/24(土) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2026/01/25(日) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 2026/01/26(月) | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2026/01/27(火) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 2026/01/28(水) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 2026/01/29(木) | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2026/01/30(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 2026/01/31(土) | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~20時(休館日を除く)
052-973-2223052-973-2223
電話受付時間帯:
9時~20時(休館日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム