

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2025年09月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
ギャラリー | 第1会議室 | 第2会議室 | 集会室 | 体育館 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
2025/09/1(月) | |||||||||||||
2025/09/2(火) | |||||||||||||
2025/09/3(水) | |||||||||||||
2025/09/4(木) | |||||||||||||
2025/09/5(金) | |||||||||||||
2025/09/6(土) | |||||||||||||
2025/09/7(日) | |||||||||||||
2025/09/8(月) | |||||||||||||
2025/09/9(火) | |||||||||||||
2025/09/10(水) | |||||||||||||
2025/09/11(木) | |||||||||||||
2025/09/12(金) | |||||||||||||
2025/09/13(土) | |||||||||||||
2025/09/14(日) | |||||||||||||
2025/09/15(月) | |||||||||||||
2025/09/16(火) | |||||||||||||
2025/09/17(水) | |||||||||||||
2025/09/18(木) | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |
2025/09/19(金) | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
2025/09/20(土) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
2025/09/21(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2025/09/22(月) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |
2025/09/23(火) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
2025/09/24(水) | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
2025/09/25(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2025/09/26(金) | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
2025/09/27(土) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
2025/09/28(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
2025/09/29(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
2025/09/30(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~20時(休館日を除く)
052-973-2223052-973-2223
電話受付時間帯:
9時~20時(休館日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム