

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2025年06月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
ギャラリー | 第1会議室 | 第2会議室 | 集会室 | 体育館 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
2025/06/1(日) | |||||||||||||
2025/06/2(月) | |||||||||||||
2025/06/3(火) | |||||||||||||
2025/06/4(水) | |||||||||||||
2025/06/5(木) | |||||||||||||
2025/06/6(金) | |||||||||||||
2025/06/7(土) | |||||||||||||
2025/06/8(日) | |||||||||||||
2025/06/9(月) | |||||||||||||
2025/06/10(火) | |||||||||||||
2025/06/11(水) | |||||||||||||
2025/06/12(木) | |||||||||||||
2025/06/13(金) | |||||||||||||
2025/06/14(土) | |||||||||||||
2025/06/15(日) | |||||||||||||
2025/06/16(月) | |||||||||||||
2025/06/17(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2025/06/18(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2025/06/19(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2025/06/20(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2025/06/21(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2025/06/22(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2025/06/23(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2025/06/24(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2025/06/25(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/06/26(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/06/27(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/06/28(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/06/29(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/06/30(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~20時(休館日を除く)
052-973-2223052-973-2223
電話受付時間帯:
9時~20時(休館日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム