

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2025年12月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
| ギャラリー | 第1会議室 | 第2会議室 | 集会室 | 体育館 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 2025/12/1(月) | |||||||||||||
| 2025/12/2(火) | |||||||||||||
| 2025/12/3(水) | |||||||||||||
| 2025/12/4(木) | |||||||||||||
| 2025/12/5(金) | |||||||||||||
| 2025/12/6(土) | |||||||||||||
| 2025/12/7(日) | |||||||||||||
| 2025/12/8(月) | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
| 2025/12/9(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2025/12/10(水) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 2025/12/11(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2025/12/12(金) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 2025/12/13(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 2025/12/14(日) | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2025/12/17(水) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2025/12/18(木) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2025/12/19(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2025/12/20(土) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 2025/12/21(日) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2025/12/22(月) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2025/12/23(火) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 2025/12/24(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 2025/12/25(木) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2025/12/26(金) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2025/12/27(土) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2025/12/28(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 2025/12/29(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2025/12/30(火) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2025/12/31(水) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~20時(休館日を除く)
052-973-2223052-973-2223
電話受付時間帯:
9時~20時(休館日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム