

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2026年09月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
| ギャラリー | 第1会議室 | 第2会議室 | 集会室 | 体育館 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 2026/09/1(火) | |||||||||||||
| 2026/09/2(水) | |||||||||||||
| 2026/09/3(木) | |||||||||||||
| 2026/09/4(金) | |||||||||||||
| 2026/09/5(土) | |||||||||||||
| 2026/09/6(日) | |||||||||||||
| 2026/09/7(月) | |||||||||||||
| 2026/09/8(火) | |||||||||||||
| 2026/09/9(水) | |||||||||||||
| 2026/09/10(木) | |||||||||||||
| 2026/09/11(金) | |||||||||||||
| 2026/09/12(土) | |||||||||||||
| 2026/09/13(日) | |||||||||||||
| 2026/09/14(月) | |||||||||||||
| 2026/09/15(火) | |||||||||||||
| 2026/09/16(水) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 2026/09/17(木) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 2026/09/18(金) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 2026/09/19(土) | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| 2026/09/20(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2026/09/21(月) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2026/09/22(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2026/09/23(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2026/09/24(木) | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2026/09/25(金) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2026/09/26(土) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 2026/09/27(日) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2026/09/28(月) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2026/09/29(火) | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2026/09/30(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~20時(休館日を除く)
052-973-2223052-973-2223
電話受付時間帯:
9時~20時(休館日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム